Motor |
Fabrikat | YAMAHA |
Bauart | Einzylinder-Viertakt mit obenliegender Nockenwelle (OHC) |
Zylinderbohrung | 87mm |
Kolbenhub | 84mm |
Hubraum | 499ccm |
Verdichtungsverhältnis | 9:1 |
Motorleistung - in ungedrosselter Ausführung - in gedrosselter Ausführung | 24,3 kW (33 PS) bei n = 6600/min 19,9 kW (27 PS) bei n = 6500/min |
Drehmoment - in ungedrosselter Ausführung - in gedrosselter Ausführung | 36,1 Nm (3,7mkp) bei n = 4250/min 39,2 Nm (4mkp) bei n = 5500/min |
Mittlere Kolbengeschwindigkeit | 16,5 m/s bei n = 5900/min 16,8 m/s bei n = 6000/min 18,2 m/s bei n = 6500/min |
Verdichtungsdruck | 9 bis 13 bar (Kompressionsprüfwert) |
Schmiersystem | Druckumlaufschmierung, System Trockensumpfschmierung, Ölvorrat im oberen und vorderen Rahmenrohr |
Schmiermittel | Motorenöl SAE 20 W 40 oder 20 W 50 Ölqualität nach API: SE 2,0 Liter nach Ölwechsel 2,5 Liter nach Motormontage |
Starteinrichtung | Kickstarter |
Zündanlage | Kontaktlos gesteuerte Magnetzündung, System CDI in Verbindung mit einem Drehstromgenerator mit Dauermagnetrotor |
Zündzeitpunkt | Spätzündung 7° vor OT maximale Frühzündung 24° bis 30° vor OT |
Zündverstellung | elektronische Steuerung des Zündzeitpunktes |
Zündkerzen | NGK BP-7 ES CHAMPION N-7 Y BOSCH W 225 T 30 (W5D) BOSCH W 215 T 30 (W6D1) |
Eletrodenabstand | 0,7-0,8 mm |
Zündspule | NIPPON- DENSO 029700-468 Widerstand der Primärwicklung 1 Ohm Widerstand der Sekundärwicklung 12 000 Ohm Alle Widerstände +/- 20% bei Raumtemperatur |
Motorkühlung | Fahrtwindkühlung |
Zylinder | leichtmetallzylinder mit Laufbuchse aus Gusseisen (Laufbuchse eingepresst) |
Kolbenspiel in der Zylinderbohrung | 0,05 bis 0,06 mm |
Zylinder-Verschleiß | Grenzwert bei Nennmaß plus 0,1mm |
Übermaßkolben | 87,25 mm, 87,50 mm, 87,75 mm, 88,00 mm jeweils abzüglich des oben genannten Kolben-Einbauspiels! |
Kolbenringstoßspiel | an den Kompressionsringen 0,3 bis0,5 mm, Verschleißgrenze bei 0,8 mm erreicht, am Ölabstreifring 0,2 bis 0,9 mm, Verschleißgrenze bei 1,0 mm erreicht |
Kolbenringhöhenspiel | am obersten Verdichtungsring 0,04 bis 0,08 mm, am unteren Verdichtungsring 0,03 bis 0,07 mm, Verschleißgrenze 0,15 mm |
Ventilsitzwinkel | 45° |
Ventilschaftdurchmesser | Einlaßventil 7,97 bis 7,99 mm Auslaßventil 7,96 bis 7,97 mm |
Spiel zwischen Ventilschaft und Ventilführung | am Einlaßventil 0,02 bis 0,04 mm, Grenzwert 0,08 mm am Auslaßventil 0,04 bis 0,06 mm, Grenzwert 0,1 mm |
Äußere Ventilfeder | ungespannte Länge 44,6 mm, Einbaulänge bei geschlossenem Ventil 40 mm, dabei Federkraft 153 bis 173 N Einbaulänge bei geöffnetem Ventil 30 mm, dabei Federkraft 588 bis 666 N |
Innere Ventilfeder | ungespannte Länge 45,3 mm, Einbaulänge bei geschloßenem Ventil 38 mm, dabei Federkraft 113 bis 131 N Einbaulänge bei geöffnetem Ventil 28 mm, dabei Federkraft 315 bis 353 N |
Verschleißgrenzen | erreicht, wenn Ventilfeder um mehr als 1,5 mm kürzer geworden sind |
Ventiltellerdurchmesser | Einlaßventil 47 mm Aulaßventil 39 mm |
Steuerzeiten | Einlaß öffnet 44° vor OT Einlaß schließt 68° nach UT Auslaß öffnet 76° vor UT Auslaß schließt 36° nach OT |
Nockenwelle | Höhe des Einlaßnockens vom Grundkreis aus gemessen: 39,15 bis 39,28 mm, die Verschleißgrenze ist bei 39,08mm erreicht Höhe des Auslaßnockens vom Grundkreis aus gemessen: 39,20 bis 39,27 mm, die Verschleißgrenze ist bei 39,10 mm erreicht |
Kipphebelachse | Durchmesser 11,95 bis 11,99 mm Verschleißgrenze bei 11,96 mm |
Einbauspiel zwischen Kipphebel und Kipphebelachse | 0,01 bis 0,04 mm, die Verschleißgrenze ist bei 0,11 mm erreicht |
Kurbelwelle | wälzgelagert, aus drei Teilen zusammengepreßt, zulässiger Schlag der Wellenzapfen 0,03 mm, Axialspiel des Pleuellagers 0,35 bis 0,65 mm, fühlbares Höhenspiel darf nicht sein |
Kupplung Typ Anzahl der Lamellen Kupplungsfedern | Im Ölbad laufende Lamellenkupplung 7 Stahllamellen 8 Lamellen mit Belag, 2,8 mm dick, Verschleißgrenze 2,5 mm 6 Stück, 41,2 mm lang, Verschleißgrenzwert liegt bei 40,0 mm |
Vergaser | MIKUNI Schiebervergaser |
Typ Hauptdüse Leerlaufdüse Nadeldüse Düsennadel Nadelposition von oben Starterdüse Luftdüse/Durchmesser Drosselventil Leerlauf-Gemischregulierschraube Schwimmereinstellung Kaltstarteinrichtung | VM 34 SS 240 30 0-2 6H2 4 60 0,8 mm 4,0 1 3/4 U.o. 22+/- 2,5 mm Startvergaser | VM 34 SS (neuere Ausführung) 300 25 P8 6FL25 2 50 80
1 7/8 U.o. 23,5 +/- 1 mm Startvergaser |
| Der Vergaser VM 34SS besitzt folgende Zusatzeinrichtung: Beschleunigerpumpe, Anreicherungssystem, Sicherheitsventil |
Getriebe |
Ausführung | klauengeschaltetes Fünfganggetriebe |
Übersetzungsverhältnis | 1. Gang 2,357:1 (33:14) 2. Gang 1,555:1 (28:18) 3. Gang 1,190:1 (25:21) 4. Gang 0,961:1 (22:24) 5. Gang 0,778:1 (21:27) |
Primärübersetzung | 2,567:1 (77:30) |
Sekundärübersetzung | 2,265:1 (42:16) oder 2,750:1 (44:16) |
Antriebskette | DID 520 TR für XT500 5/8x1/4 DID 50 HDSS für SR500 5/8x3/8 |
Kettenlänge | 102 Rollen für SR500 (16 zu 42 Z.) 100 Rollen für XT500 (16 zu 44 Z.) |
Kettenritzel hinten | erhältlich mit 40, 42, 44, 46 Zähnen |
Lichtmaschine |
Typ | Drehstromgenerator mit Dauermagnetrotor Nennspannung 12 Volt Nennleistung 130 Watt (geschätzt) |
Gleichrichter | Brückengleichrichter, bestehend aus 6 Dioden in Baueinheit mit dem Spannungsregler |
Spannungsregler | Elektronischer Spannungsregler in Baueinheit mit Gleichrichte. Regelspannung 14,0 bis 15,0 Volt |
Lampen - Scheinwerfer - Rücklicht - Bremslicht - Blinklicht - Instrumentenleuchten - Fernlicht-Anzeige - Blinklicht-Anzeige - Leerlauf-Anzeige - Positionsleuchte | 12 V, 60/55 W 12 V, 5 W 12 V, 21 W 12 V, 21 W, oder 27 W 12 V, 3,4 W 12 V, 3,4 W 12 V, 3,4 W 12 V, 3,4 W 12 V, 4 W |
Batterie - Typ - Abmessungen (Länge x Breite x Höhe) | 12 V, 7 Ah 135 x 75 x 134 mm |
Fahrwerk |
System | Geschlossener Rohrrahmen mit Teleskopgabel und Hinterradschwinge |
Telegabel | Hydraulisch gedämpfte Teleskopgabel mit 150 mm Federweg |
Ölfüllung | 182 ccm Motoröl 20W40 |
Federbeine | Hub des Stoßdämpfers 80 mm, Federweg des Hinterrades 110 mm |
Abmessungen - Länge - Radstand - Bodenfreiheit - Sitzhöhe - Lenkerhöhe - Lenkerbreite - Nachlauf - Leermasse - zul. Gesamtgewicht | 2155 mm (2170 mm) 1400 mm 165 mm 805 mm 1140 mm 830 mm (930 mm) 117 mm 160 kg (173 kg) 390 kg |
Bereifung | Vorderrad 3,50 x 18 / 3,50 x 19 Hinterrad 4,00 x 18 |
Bremsen | Scheibenbremse vorne mit 289 mm Durchmesser, Bauart Schwimmsattelbremse oder Trommelbremse, Bauart Duplex Trommelbremse hinten mit 150 mm Durchmesser, Bauart Simplex |